Long-Term Debt (Debt Excluding Intergroup Debt) (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified |
Mar. 31, 2014
|
Dec. 31, 2013
|
---|---|---|
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | $ 4,719 | 听 |
Total debt | 4,668 | 5,555 |
Less debt classified as current | (770) | (777) |
Total long-term debt | 3,898 | 4,778 |
1.375% Cash Convertible Senior Notes due 2023
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 1,000 | 听 |
Total debt | 942 | 1,002 |
Debt instrument interest rate | 1.375% | 听 |
Margin loan
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 250 | 听 |
Total debt | 250 | 920 |
Sirius XM 7% Exchangeable Senior Subordinated Notes due 2014
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 491 | 听 |
Total debt | 513 | 520 |
Debt instrument interest rate | 7.00% | 听 |
Sirius XM 5.875% Senior Notes due 2020
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 650 | 听 |
Total debt | 643 | 643 |
Debt instrument interest rate | 5.875% | 听 |
Sirius XM 5.75% Senior Notes due 2021
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 600 | 听 |
Total debt | 595 | 594 |
Debt instrument interest rate | 5.75% | 听 |
Sirius XM 5.25% Senior Notes due 2022
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 400 | 听 |
Total debt | 407 | 407 |
Debt instrument interest rate | 5.25% | 听 |
Sirius XM 4.25% Senior Notes due 2020
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 500 | 听 |
Total debt | 495 | 494 |
Debt instrument interest rate | 4.25% | 听 |
Sirius XM 4.625% Senior Notes due 2023
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 500 | 听 |
Total debt | 495 | 495 |
Debt instrument interest rate | 4.625% | 听 |
Sirius XM credit facility
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 310 | 听 |
Total debt | 310 | 460 |
Other Debt
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 18 | 听 |
Total debt | $ 18 | $ 20 |