Long-Term Debt (Debt Excluding Intergroup Debt) (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified |
Jun. 30, 2014
|
Dec. 31, 2013
|
---|---|---|
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | $ 5,933 | 听 |
Total debt | 5,939 | 5,555 |
Less debt classified as current | (762) | (777) |
Total long-term debt | 5,177 | 4,778 |
1.375% Cash Convertible Senior Notes due 2023
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 1,000 | 听 |
Total debt | 1,025 | 1,002 |
Debt instrument interest rate | 1.375% | 听 |
Margin loan
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 250 | 听 |
Total debt | 250 | 920 |
Sirius XM 7% Exchangeable Senior Subordinated Notes due 2014
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 491 | 听 |
Total debt | 504 | 520 |
Debt instrument interest rate | 7.00% | 听 |
Sirius XM 5.875% Senior Notes due 2020
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 650 | 听 |
Total debt | 643 | 643 |
Debt instrument interest rate | 5.875% | 听 |
Sirius XM 5.75% Senior Notes due 2021
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 600 | 听 |
Total debt | 595 | 594 |
Debt instrument interest rate | 5.75% | 听 |
Sirius XM 5.25% Senior Notes due 2022
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 400 | 听 |
Total debt | 407 | 407 |
Debt instrument interest rate | 5.25% | 听 |
Sirius XM 4.25% Senior Notes due 2020
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 500 | 听 |
Total debt | 495 | 494 |
Debt instrument interest rate | 4.25% | 听 |
Sirius XM 4.625% Senior Notes due 2023
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 500 | 听 |
Total debt | 495 | 495 |
Debt instrument interest rate | 4.625% | 听 |
Sirius XM 6.00% Senior Notes Due 2024 [Member]
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 1,500 | 听 |
Total debt | 1,483 | 0 |
Debt instrument interest rate | 6.00% | 听 |
Sirius XM credit facility
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 0 | 听 |
Total debt | 0 | 460 |
Other Debt
|
听 | 听 |
Debt Instrument [Line Items] | 听 | 听 |
Debt face amount | 42 | 听 |
Total debt | $ 42 | $ 20 |