Tracking Stocks - Reattribution (Details) - USD ($) $ in Millions |
12 Months Ended | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr. 22, 2020 |
Dec. 31, 2021 |
Dec. 31, 2020 |
Dec. 31, 2019 |
Oct. 31, 2021 |
Apr. 21, 2020 |
Dec. 31, 2018 |
Dec. 03, 2018 |
|
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Borrowings of debt | Ìý | $ 6,411 | $ 4,898 | $ 6,020 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Reattribution assets | $ 2,800 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Reattribution liabilities | $ 1,300 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Borrowings of debt | Ìý | $ 6,294 | 4,149 | 5,795 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Live Nation | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Investment Owned, Balance, Shares | 69,600,000 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Formula One Group | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Investment Owned, Balance, Shares | 5,300,000 | 5,271,475 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Investment Owned, Balance, Shares | 1,900,000 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Braves Group | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Investment Owned, Balance, Shares | 2,300,000 | 2,292,037 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Formula One Group | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Reattributed net asset value | $ 1,500 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
payment for reattribution | $ 1,400 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Borrowings of debt | Ìý | Ìý | 521 | $ 129 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Formula One Group | Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Investment Owned, Balance, Shares | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1,945,491 | Ìý | Ìý |
Formula One Group | Braves Group | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Investment Owned, Balance, Shares | Ìý | 6,792,903 | Ìý | Ìý | Ìý | 9,084,940 | Ìý | Ìý |
Call Option | Formula One Group | Live Nation | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Investment Owned, Balance, Shares | 34,800,000 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Intergroup Note | Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Long term debt | $ 750 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
2.25% Exchangeable Senior Debentures due 2048 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Debt instrument interest rate (as a percent) | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 2.25% | Ìý | 2.25% | 2.25% |
2.25% Exchangeable Senior Debentures due 2048 | Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Debt instrument interest rate (as a percent) | 2.25% | 2.25% | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Long term debt | Ìý | $ 644 | 475 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Sirius XM Holdings Margin Loan | Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Tracking Stocks | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Borrowings of debt | $ 400 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Long term debt | Ìý | $ 875 | $ 750 | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
X | ||||||||||
- Definition Amount, after unamortized (discount) premium, of long-term debt. Includes, but not limited to, notes payable, bonds payable, debentures, mortgage loans and commercial paper. Excludes capital lease obligations. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The cash outflow for the reattribution. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of reattributed Net asset value. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of reattribution assets. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The amount of reattribution liabilities No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Contractual interest rate for funds borrowed, under the debt agreement. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Balance held at close of period in number of shares. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition The cash inflow from a debt initially having maturity due after one year or beyond the operating cycle, if longer. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|