Summary of Significant Accounting Policies - Revenue recognition - Disaggregation of revenue - Braves Holdings (Details) $ in Millions |
12 Months Ended | ||
---|---|---|---|
Dec. 31, 2022
USD ($)
item
|
Dec. 31, 2021
USD ($)
|
Dec. 31, 2020
USD ($)
|
|
Revenue disaggregated by source | 听 | 听 | 听 |
Revenue | $ 12,164 | $ 11,400 | $ 9,363 |
Number of MLB clubs | item | 30 | 听 | 听 |
Braves Holdings | 听 | 听 | 听 |
Revenue disaggregated by source | 听 | 听 | 听 |
Revenue | $ 588 | 568 | 178 |
Braves Holdings | Baseball | 听 | 听 | 听 |
Revenue disaggregated by source | 听 | 听 | 听 |
Revenue | 535 | 526 | 142 |
Braves Holdings | Development | 听 | 听 | 听 |
Revenue disaggregated by source | 听 | 听 | 听 |
Revenue | $ 53 | $ 42 | $ 36 |
X | ||||||||||
- Definition Represents the number of major league baseball clubs. No definition available.
|